BIO
MEJORES RESULTADOS
POSICIÓN | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
6 | Tokyo 2020 Olympic Games Sailing Competition | Enoshima Yacht Harbour, JPN | Finn - Men | 2021 |
14 | Finn Gold Cup | Porto, POR | Finn - Men | 2021 |
10 | Star Junior World Championship | Miami, USA | Star - Open | 2019 |
7 | Hempel Sailing World Championships Aarhus 2018 | Aarhus, DEN | Finn - Men | 2018 |
9 | Rio 2016 Olympic Games Sailing Competition | Rio de Janeiro, BRA | Finn - Men | 2019 |
NOTAS
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN POR CONFIRMAR