BIO
MEJORES RESULTADOS
POSICIÓN | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
2 | Soto 40 World Championship | Marina Real Juan Carlos I, ESP | Soto 40 - Open | 2014 |
2 | Gaastra - TP52 World Championship | Miami, USA | TP52 - Open | 2013 |
4 | Soto 40 World Championship | Talcahuano, CHI | Soto 40 - Open | 2013 |
5 | Audi - TP52 World Championship | Porto Cervo, ITA | TP52 - Open | 2011 |
1 | TP52 World Championship | Palma, ESP | TP52 - Open | 2009 |
NOTAS
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN POR CONFIRMAR